In een charmant gebouwtje, aangename kantoorruimte van 82 m² met op de 3e verdieping een verbouwde zolder van 20 m² met toiletten. Het kantoor bestaat uit een lichte hoofdruimte van 41 m², 2 bergingen van respectievelijk +/- 4 m², 1 keuken van 3,31 m², 2 kantoren van 6,5 m² en 8,5 m², sanitaire ruimte van 9 m². Recente individuele gasboiler, houten kozijnen met dubbele beglazing, verf moet worden opgefrist. MOGELIJKHEID om een parkeerplaats in de kelder te verwerven voor € 21.000. Uitstekende PEB C. Gemeenschappelijke kosten € 77,- per maand.
Kleine Daalstraat 28A - 1930 Zaventem
Referentie | 5953608 |
---|---|
Categorie | Kantoor |
Gemeubeld | Nee |
Garage | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 113 m² |
Oppervlakte van het terrein | 878 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1997 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Toiletten - aantal | 2 |
Computer ruimte | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Datum laatste ketelonderhoud | 08-08-2023 |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | centraal |
Aantal douchekamers | 2 |
---|---|
Bureau (oppervlakte) | 41 m² |
Kantoren (oppervlakte) | 6.5 m² |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | burelen |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 650 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 800 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 900 |
Lasten huurder (bedrag) | 58 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1087 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring | |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Zolder | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
CO2 uitstoot | 5.08 |
E totaal (Kwh/jaar) | 29358 |
EPC unieke code | 20240311-0003158166-KNR-1 |
EPC valid until (datetime) | 05-03-2034 |
EPC datum (datetime) | 05-03-2024 |