
Allee des Sorbiers 15 - 4671 Blegny
Referentie | 4741966 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 377 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
Oppervlakte van het terrein | 712 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Type dak - type | fransdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | oost |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
Breedte aan straatkant | 16 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 90 |
Terras 2 (oppervlakte) | 5 m² |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 7.8 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7.8 m² |
Gevelbreedte - breedte | 8.1 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 2800 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 2200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 700 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1477 |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 793 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Capaciteit olietank | 2500 |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 468 |
E totaal (Kwh/jaar) | 49760 |
EPC unieke code | 20220427002823 |
EPC valid until (datetime) | 27-04-32 |