Rue des Prés d'Oneux 1 - 4210 Burdinne
Referentie | 6210412 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 406 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 185 m² |
Oppervlakte van het terrein | 669 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2011 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 4 |
Type dak - type | tentdak |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
---|---|
Type buurt | landelijk |
Type buurt 2 | rustig |
Breedte aan straatkant | 23.1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 11.6 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32.24 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10.15 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Zolder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 1100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 8400 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Regenwaterput | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1508 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 844 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Nee |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Capaciteit olietank | 2000 |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Alarm | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 169 |
CO2 uitstoot | 42 |
E totaal (Kwh/jaar) | 34743 |
EPC unieke code | 20240801021252 |
EPC valid until (datetime) | 01-08-2034 |
EPC datum (datetime) | 01-08-2024 |