
Adres :
Rue Fusch 27 - 4000 Liège
Referentie | 6817325 |
---|---|
Categorie | Charmant huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte van het terrein | 80 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1863 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 0 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 80 |
---|---|
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Bureau (oppervlakte) | 14 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 800 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1003 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | nabij station |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Datum elektriciteitskeuring |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 279 |
CO2 uitstoot | 13260 |
E totaal (Kwh/jaar) | 71909 |
EPC unieke code | 20240813009273 |
EPC valid until (datetime) | 13-08-2034 |
EPC datum (datetime) | 13-08-2024 |