
Perfecte, volledig te renoveren driegevelwoning, gelegen op een perceel van 690 m² met aangrenzend weiland (apart te koop voor € 49.000), ideaal voor het houden van dieren ter aanvulling van uw levensproject. De woning biedt een totale oppervlakte van 323 m², inclusief kelder, garage en zolder, met de mogelijkheid om de zolder om te bouwen en indien nodig de garage uit te breiden. Bestaande uit een hal, woonkamer, eetkamer, keuken, bijgebouwen, op de eerste verdieping 4 slaapkamers en toegang tot de zolder. Informatie en bezichtigingen: 0474 77 14 37.
Adres :
Hundelingenstraat 7 - 3890 Gingelom
Referentie | 6929069 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 570 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 226 m² |
Oppervlakte van het terrein | 690 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 1958 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Type dak - type | tentdak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Type verwarming | niet geïnstalleerd |
Badkamer (type) | niet geïnstalleerd |
Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Breedte aan straatkant | 11 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 120 |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
Gevelbreedte - breedte | 10 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 18 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 650 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 6000 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 503 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | andere |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring | |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Zolder | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 860 |
CO2 uitstoot | 20 |
E totaal (Kwh/jaar) | 126519 |
EPC unieke code | 20250517-0003603831--RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 17-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 17-05-2025 |
Renovatieverplichting | Ja |