
Ideaal gelegen in de directe nabijheid van het Zoniënwoud en het Rood Klooster, woning gebruikt als eengezinswoning maar erkend als 2 wooneenheden met één slaapkamer, uitzonderlijke garage van 64 m² met toegang tot de tuin op het WESTEN. Op de 1e verdieping: woonkamer, eetkamer (op slaapkamerplattegrond) met doucheruimte, keuken, veranda met toegang tot de tuin. Op de 2e verdieping, slaapkamer met douche, woonkamer, oningerichte keuken, achterterras op het WESTEN. Zolderruimte die omgebouwd kan worden. Mogelijkheid om eenvoudig 3 slaapkamers + 4e op de zolder te creëren door verbouwing. Ondanks de goede staat van onderhoud zijn er renovatiewerkzaamheden nodig in het gehele huis. Grote L-vormige tuin van 165 m². DOE EEN BOD VANAF €450.000. Bezoek via online registratie.
Adres :
Rue Jean-Baptiste Vannypen 29 - 1160 Auderghem
Referentie | 6772419 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 241 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte van het terrein | 337 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 2 |
Type dak - type | schuin dak |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | Muurverwarming |
Badkamer (type) | douche |
Oriëntatie (achtergevel) | west |
---|---|
Type buurt | residentiële wijk |
Type buurt 2 | rustig |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Breedte aan straatkant | 5.5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 64 |
Terras 2 (oppervlakte) | 2.5 m² |
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 14 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5.5 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2.5 m² |
Veranda | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 350 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 450 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 350 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1341 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 5.5 m² |
---|
Vloerbedekking - type | hout |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 508 |
CO2 uitstoot | 100 |
E totaal (Kwh/jaar) | 35575 |
EPC unieke code | 20250423-0000712032-01-9 |
EPC valid until (datetime) | 23-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 23-04-2025 |