
RU GEMENGD GEBOUW van 4 woningen om te REGELARISEREN IN 3 woningen (URB overlegd en ok voor 3 woningen) 1 magazijn/atelier in URB-volgorde, garage te verdelen in parkeerplaatsen 4/5. Ideaal gelegen in hartje Oudergem met een totale oppervlakte van 743 m². Op de begane grond samengesteld uit een magazijn/atelierruimte met kantoor van 197 m² (vrij te bezetten potentiële huur € 1800), keldergarage POSS om 4/5 ruimtes te creëren (potentiële huur € 500 tot € 600) met kelders van 156 m², op de 1e verdieping 1 1-slaapkamer appartement van 71 m² (huur €850), 1 1-slaapkamer appartement + kantoor van 101 m² (verhuurd €850), op de 2e verdieping 1 1-slaapkamer appartement + kantoor van 94,7 m² (verhuurd € 850), 1 duplex 2 slaapkamers van 121,3 m² (verhuurd € 950). Individuele verwarming op gas, overal dubbele beglazing. Volledig dossier op aanvraag.
Chaussee de Watermael 15 - 1160 Auderghem
Referentie | 5231947 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 4 |
Garage | Ja |
Terras | Nee |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 743 m² |
Oppervlakte van het terrein | 239 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1915 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2000 |
Aantal parking binnen | 5 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | goederenlift |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | zitbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | uitgangsbuurt |
Breedte aan straatkant | 11.5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 239 |
Toiletten - aantal | 5 |
Aantal douchekamers | 4 |
Gevelbreedte - breedte | 11.5 |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Terrein - type | |
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | Nee |
Bureau | Ja |
---|
Luiken | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 350 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1633 |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4243 |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2426 |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Vloerbedekking - type | quickstep |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 301 |
CO2 uitstoot | 65 |
E totaal (Kwh/jaar) | 23681 |
EPC unieke code | 20130412-0000158809-01-8 |