
Eengezinswoning verbouwd tot appartementsgebouw met 4 woningen (1 door de gemeente erkende unit, regularisatievergunning te voorzien) bestaande uit een souterrain met 1 slaapkamer van 50 m² met tuin van 41 m² gehuurd voor € 750, gelijkvloers 1- slaapkamer appartement van 40 m² verhuurd €750, 1e verdieping 2-slaapkamer appartement van 50 m² verhuurd €600, 2e grote studio met kantoor van 42 m². PVC-frame, 4 individuele gasketels. Huurrendement van 5%. Om zonder vertraging te bezoeken.
Marc Henri Van Laer 85 - 1070 Anderlecht
Referentie | 5484416 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 41 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
Oppervlakte van het terrein | 111 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1925 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2014 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie | zuidoosten |
---|---|
Type buurt | centraal |
Type buurt 2 | woonkern |
Breedte aan straatkant | 5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte | 55 |
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 4 |
Slaapkamer 1 | 15.8 |
Slaapkamer 2 | 15.8 |
Slaapkamer 3 | 14 |
Slaapkamer 4 | 9.2 |
Slaapkamer 5 | 15 |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Terras - aantal | 1 |
Bureau | 7.4 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | gemengd woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels | 1.8 |
---|---|
Scholen | 500 |
Openbaar vervoer | 180 |
Sportcentrum | 4000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 1000 |
Percentueel opbrengst (jaarlijks) - percent | 5 |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2718 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1424 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 339 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 68 |
E totaal | 14737 |
EPC unieke code | 20230810-0000652668-01.5 |
EPC valid until | 10-08-33 |
EPC datum | 10-08-23 |