Zénobe Grammelaan 5 - 1030 Schaerbeek
Referentie | 6327710 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 6 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 446 m² |
Oppervlakte van het terrein | 138 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1930 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | ketel |
Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 138 |
---|---|
Toiletten - aantal | 7 |
Aantal douchekamers | 6 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 15 m² |
Gevelbreedte - breedte | 15 |
Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Voorkooprecht | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 4000 |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 7234 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3324 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 232 |
E totaal (Kwh/jaar) | 12993 |
EPC unieke code | 20241023-0000694008-01-1 |
EPC valid until (datetime) | 23-10-2034 |
EPC datum (datetime) | 23-10-2024 |