
Over te dragen goodwill bestaande uit een restaurant van 352 m² (90 couverts) op 2 niveaus + kelders. Begane grond: restaurantruimte van 65 m² met een grote bar + een halve verdieping van 40 m² nette Griekse inrichting met 45 zitplaatsen, bar, keuken in twee delen van 37 m², boven dezelfde indeling als de begane grond ruimte van 65 m² met een grote Bar en 1 halve verdieping van 46 m². Souterrain, toegang tot het gastentoilet voor mannen/vrouwen in het restaurantgedeelte, en toegang vanaf de keukenzijde tot de kelders inclusief voorbereidingsruimte, koelcellen, wijnkelder, individuele gasboiler, airconditioningsysteem. Huur 3000 € per maand. Info en bezoeken op 0489 / 30 31 00.
Adres :
Chaussée de Wavre 1591 - 1160 Auderghem
Referentie | 6959243 |
---|---|
Categorie | Restaurant |
Garage | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 352 m² |
Oppervlakte van het terrein | 170 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Bouwjaar | 1910 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 1992 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 170 |
---|---|
Toiletten - aantal | 4 |
Breedte vitrine (lengte) | 23.5 |
Gevelbreedte - breedte | 23.4 |
Keuken (oppervlakte) | 37 m² |
Type toiletten M/V | 16.2 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Toiletten M/V | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Restaurant | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 130 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 150 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3821 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9929 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5203 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Vloerbedekking - type | marmer |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |