Uitzonderlijk investeringsgebouw met een netto oppervlakte van 460 m² bestaande uit een restaurant van 352 m² (90 zitplaatsen) op 2 niveaus + kelders en een duplex met 3 slaapkamers van 105 m². Begane grond: restaurantgedeelte van 65 m² met grote bar + een half niveau van 40 m² zorgvuldig ingericht in oosterse stijl met 45 zitplaatsen, bar, keuken in twee delen van 37 m², bovenverdieping dezelfde indeling als de begane grond van 65 m² met een grote bar en 1 half niveau van 46 m². Souterrain, toegang tot het mannelijk/vrouwelijk klantentoilet in het restaurantgedeelte en toegang vanaf de keukenzijde naar de kelders inclusief voorbereidingsruimte, koelruimte, wijnkelder, individuele gasboiler. Duplex appartement van 3 slaapkamers met onafhankelijke ingang van 105 m² bestaande uit een inkomhal, nachthal, badkamer met wasruimte, apart toilet, 2 slaapkamers van 8,80 en 9 m², woonoppervlak van 36 m², keuken uitgerust met individuele gasboiler van 11,29 m² . Niet-conforme elektriciteit voor beide percelen. Gebouw voldoet aan plannen en vergunningen. Huurde het restaurant voor € 3.000 en het appartement voor € 1.200. Info en bezoeken op 0489 / 30 31 00. Comme
Chaussée de Wavre 1591 - 1160 Auderghem
Referentie | 5982414 |
---|---|
Categorie | Restaurant |
Garage | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 460 m² |
Oppervlakte van het terrein | 170 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1910 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 1992 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 170 |
---|---|
Toiletten - aantal | 4 |
Breedte vitrine (lengte) | 23.5 |
Gevelbreedte - breedte | 23.4 |
Keuken (oppervlakte) | 37 m² |
Type toiletten M/V | 16.2 |
Keuken | Ja |
---|---|
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Toiletten M/V | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type elektriciteit | 220 V |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Restaurant | Ja |
Kelder | Ja |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 130 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 150 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 3821 € |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9929 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5203 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | handelsligging |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Vloerbedekking - type | marmer |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 197 |
CO2 uitstoot | 39 |
E totaal (Kwh/jaar) | 20315 |
EPC unieke code | 20221018-0000623081-01-8 |