Rue du Cheval Blanc 17 - 4000 Liège
Referentie | 6043213 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1961 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2017 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 149 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8.8 m² |
Wasplaats | Ja |
---|
Winkels (afstand (m)) | 1400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1300 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 2700 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2300 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 660 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1188 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 568 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | landelijk |
---|---|
Type buurt 2 | Vrij zicht |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
CO2 uitstoot | 5.08 |
E totaal (Kwh/jaar) | 29358 |
EPC unieke code | 20240311-0003158166-KNR-1 |
EPC valid until (datetime) | 11-03-2034 |
EPC datum (datetime) | 11-03-2024 |