
In een klein gebouw op de 2e verdieping zonder lift, ideaal gelegen vlakbij het Zoniënwoud en de winkels, aangenaam appartement met 2 slaapkamers, bevattende een woonkamer/eetkamer van 23 m² met vrij uitzicht, uitgeruste open keuken, twee slaapkamers van 13 en 11 m², badkamer en apart toilet, individuele gasverwarming. Grote kelder en mogelijkheid om een parkeerplaats te kopen voor €30.000.
Adres :
Avenue Jean Van Horenbeeck 44 - 1160 Auderghem
Referentie | 6795850 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 62 m² |
Oppervlakte van het terrein | 927 m² |
Bouwjaar | 2005 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 212 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.2 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11.44 m² |
Terras - aantal | 0 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Keuken (oppervlakte) | 4.6 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3.2 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 0.8 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 0.8 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels (afstand (m)) | 1000 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 25 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 500 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 885 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 50 € |
---|---|
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1025 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 121 |
CO2 uitstoot | 24 |
EPC unieke code | 20250523-0000715489-01-5 |
EPC valid until (datetime) | 23-05-2035 |
EPC datum (datetime) | 23-05-2025 |