
Ideaal gelegen vlak bij Sint-Julien en op 5 minuten wandelen van metrostation Hankar. Mooi éénslaapkamerappartement dat opgefrist moet worden, bestaande uit een inkomhal met vestiaire, een woonkamer van 32 m² met balkon, een keuken van 10 m² met terras, een slaapkamer van 15 m², een badkamer, een apart toilet, een achterterras en een kelder. Dubbele beglazing. EPC-score: D+. Bezoeken enkel via online inschrijving.
Adres :
Drève de Nivelles 180 - 1160 Auderghem
Referentie | 6662600 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 71 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1759 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 5 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 7 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32.5 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4.5 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 2.7 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 400 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 5000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1011 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 185 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2627 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1207 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 4.5 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 168 |
CO2 uitstoot | 33 |
E totaal (Kwh/jaar) | 13832 |
EPC unieke code | 20250409-0000710531-01-1 |
EPC valid until (datetime) | 09-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 07-04-2025 |