
IN OPTIE In een klein gebouw zonder lift, prachtige duplex met 3 slaapkamers en 2 badkamers van 90 m² met POSS van een enkele parkeerplaats voor € 25.000 of dubbel voor € 35.000. Samengesteld uit een mooie woonkamer met open ingerichte keuken van 38 m², 1 slaapkamer van 14 m² met eigen douchekamer en apart toilet, boven 2 slaapkamers van 11,5 m² en 15,5 m², badkamer en apart toilet. Dubbele beglazing, conforme elektriciteit, lage lasten aan +/- 80 €/maand, individuele verwarming op gas. Momenteel verhuurd aan €1080. MAAK EEN BOD VANAF €350.000. Mis geen informatie en bezoeken op 02/880 70 20.
Jean Van Horenbeeck 44 - 1160 Auderghem
Referentie | 5414385 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2010 |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | Muurverwarming |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 | 14 |
Slaapkamer 2 | 11.5 |
Slaapkamer 3 | 15.5 |
Woonkamer | 38 |
Badkamer | 4.23 |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels | 550 |
---|---|
Scholen | 200 |
Openbaar vervoer | 50 |
Sportcentrum | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade | 2500 |
Lasten huurder | 60 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1021 € |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Telefooncentrale | Ja |
---|---|
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 238 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 51 |
E totaal | 16865 |
EPC unieke code | 20130807-0000106647-01-5 |
EPC valid until | 07-08-23 |
EPC datum | 07-08-13 |