
Schitterend doorgangsappartement gelegen op de 10e verdieping met twee terrassen met schitterend uitzicht. Gelegen rue au Bois in een groene omgeving, het pand bestaat uit een inkomhal, mooie leefruimte van 41 m² met halfopen ingerichte keuken toegang tot het 10 m² terras op het ZUID-WESTEN (zonnetenten), open haard, nachthal van 13 m² met bergruimte, badkamer van 5 m², apart toilet met wastafel, 2 slaapkamers van 18 (met inbouwkasten) en 16 m² die beide toegang geven tot het terras van 10 m² op het NOORD-OOSTEN. POSS koopt een gesloten BOX in de kelder voor € 30.000 gemotoriseerde deur. Kelder. Doe een bod vanaf € 379.000. Momenteel verhuurd. PEB B -
Rue au Bois 370 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Referentie | 5208820 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 99 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bouwjaar | 1970 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdiepingen - aantal | 13 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | vloerverwarming |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Videofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Gevelbreedte - breedte | 6.6 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 5 |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Surface balkon 1 | 10 |
Surface balkon 2 | 10 |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 700 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 220 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1296 |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 265 |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3154 |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1653 |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Concierge | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | bosrijk |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 89 |
CO2 uitstoot | 22 |
E totaal (Kwh/jaar) | 8885 |
EPC unieke code | 20220112-000025652552-25 |
EPC valid until (datetime) | 01-12-32 |
EPC datum | 01-12-22 |