
Uitzonderlijk penthouse gelegen op de 4e verdieping aan de Louizalaan, Toison d'Or. Luxueus eigentijds gebouw uit 2015 dat alle gemakken biedt die u van vandaag mag verwachten. Samengesteld uit een inkomhal met vestiaire, prachtige woonkamer van 72 m² met hyper uitgeruste Gaggenau keuken, aangrenzende bijkeuken, nachthal die leidt naar een wasruimte, master slaapkamer van 15 m² met eigen badkamer (Italiaanse douche, bad, WC en bidet) , 1 slaapkamer van 14 m² met eigen doucheruimte, WC en bidet, 1 slaapkamer van 15 m², 1 doucheruimte met WC en bidet, gang met op maat gemaakte kleedkamer van 7m80. Het appartement beslaat het hele plateau en biedt een terras van 25 m² met uitzicht op de binnentuinen. 2 kelders. 1 parkeerplaats inbegrepen in de prijs en mogelijkheid om 2 extra parkeerplaatsen aan te schaffen voor elk 40.000 €. Virtueel bezoek op:
Rue des Drapiers 6 Bus 6 - 1050 Ixelles
Referentie | 4370251 |
---|---|
Categorie | Uitzonderlijk appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 214 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 2015 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Aantal parking binnen | 1 |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 3 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Keuken (oppervlakte) | 22 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 11 |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Winkels (afstand (m)) | 100 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1100 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 260 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 8800 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Alarm | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Riolering | Ja |
---|---|
Electriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | stadskern |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 82 |
CO2 uitstoot | 17 |
E totaal (Kwh/jaar) | 17451 |
EPC unieke code | 500486-N-4-4-2-2 |