
Adres :
des croix du feu 11 - 1020 Laeken
Referentie | 6819114 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1955 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 240 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 7 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Gevelbreedte - breedte | 4.35 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4.66 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 400 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 600 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 3000 |
Lasten huurder (bedrag) | 240 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Details lasten | |
Bewoner (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2572 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1182 € |
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Terras 1 (oppervlakte) | 4.66 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 321 |
CO2 uitstoot | 64 |
E totaal (Kwh/jaar) | 25325 |
EPC unieke code | 20250407-0000710169-01-4 |
EPC valid until (datetime) | 07-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 07-04-2025 |