Op een steenworp afstand van Tour et Taxi, prachtige loft met onmiskenbare charme uit 2003 met één slaapkamer + kantoor met prachtig terras van 20 m². Bestaande uit een inkomhal met apart toilet, slaapkamer van 14 m² met badkamer en douche van 13 m², kantoor van 9 m², grote leefruimte met open keuken (apparatuur maakt geen deel uit van de verkoop) van 70 m². Individuele gasboiler, dubbele beglazing, conforme elektriciteit. Winkels, scholen, openbaar vervoer nabij. Doe een bod vanaf € 295.000. Opstijgend vochtprobleem aan de voorgevel wordt opgelost. Registratie voor online bezoeken.
DROOTBEEK 147 - 1020 Laeken
Referentie | 6038305 |
---|---|
Categorie | Loft |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 119 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1938 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2003 |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 2 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 3106 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Gevelbreedte - breedte | 69.04 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 57.2 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.2 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 13 m² |
Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bouwvergunning | Nee |
Verkavelingvergunning | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 450 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 220 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 4700 |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1033 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2351 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1124 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewaking | Ja |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Overstromingsrisico 2023 (overstromingstype) | Klasse A (geen kans) |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 218 |
CO2 uitstoot | 46 |
E totaal (Kwh/jaar) | 30766 |
EPC unieke code | 20161108-0000362091-01-3 |
EPC valid until (datetime) | 08-11-2026 |
EPC datum (datetime) | 08-11-2016 |