
Not far from the bird singing District, located in a house rue Valduc, superb 2-bedroom duplex "fully renovated" offering a habitable area of 90 m². Composed on the ground: Living room + kitchen U.S. A hyper equipped with 40 m² with access to the terrace of 11 m² + Garden of M ² via outside staircase, ground floor: Staircase giving the night Hall + separate W. C, 2 bedrooms of 22-m ², bathroom + Shower of 9 m², laundry. Gas indiv heating. Double glazing. No charges!! Information and visits to 02/880.70.20. WWW.IMMOCHRYSALIDE.BE
Referentie | 6959321 |
---|---|
Categorie | Duplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 35 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
Gevelbreedte - breedte | 4.8 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 23 m² |
Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | woonkern |
Bewoner | Nee |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 149 |
CO2 uitstoot | 32 |