
Ideaal gelegen nabij het CHU Brugmann en de Heizel, in een klein gebouw met 4 wooneenheden, ruim en charmant appartement van 149 m² met twee slaapkamers (MOG 3), een badkamer, een salon - eetkamer en bibliotheek na elkaar van 52 m², grote keuken van 20 m², westgerichte terras van 9,24 m² met uitzicht op de achtertuinen waarvan twee delen privatief zijn voor het appartement, twee kelders, garage (19,39 m²), logeerkamer en aparte zolderruimte op de bovenste verdieping. Bouquet van €40.000 en een levenslange maandelijkse rente van €1.500 op één persoon van 81 jaar die het appartement bezet.
Referentie | 6811322 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 68 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 149 m² |
Oppervlakte van het terrein | 782 m² |
Bouwjaar | 1953 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Breedte aan straatkant | 12 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15.5 m² |
Gevelbreedte - breedte | 12 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Winkels (afstand (m)) | 950 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 260 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 1000 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1650 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 200 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Zwembad | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
Terras 1 (oppervlakte) | 9.24 m² |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 272 |
CO2 uitstoot | 69 |
EPC unieke code | 20250407-0000710163-01-7 |
EPC valid until (datetime) | 07-04-2035 |
EPC datum (datetime) | 07-04-2025 |