
Au cœur de la vie urbaine mais avec une vue exceptionnelle sur les plus beaux monuments historique de Bruxelles. Au delà de sa situation stratégique à proximité des grands axes et facilités notamment DOCKX DE BRUXELLES, ce superbe projet vous séduira par son enveloppe performante à très basse énergie (chauffage individuel), tous les appartements jouissent d’un niveau de prestations élevé dans leurs finitions et équipements. Le projet propose 32 appartements comptant de 1 à 3 chambres au studio, tous agrémentés d’une terrasse avec vue dégagée et orientée OUEST . Il y a possibilité d’acquérir une place dans le parking privé en sous-sol (25000€) ainsi qu’une cave (3000€). Contactez nous pour une rdv personnalisé et visite 3D de votre futur cocon. Photos de synthèses non contractuelles. VENTE SOUS REGIME TVA.
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A1/1.3 | 219 500 € | 76 m² | 1 | 1 | ||
A1/1.5 | 219 500 € | 77 m² | 1 | 1 | ||
A1/1.6 | 190 500 € | 69 m² | 1 | 1 | ||
A1/1.8 | 159 500 € | 41 m² | 1 | |||
A2/1.9 | 272 000 € | 96 m² | 2 | 1 |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A1/2.3 | 217 500 € | 76 m² | 1 | 1 | ||
A1/2.5 | 220 000 € | 77 m² | 1 | 1 | ||
A1/2.6 | 198 000 € | 69 m² | 1 | 1 | ||
A1/2.8 | 163 500 € | 41 m² | 1 | |||
A2/2.7 | 255 500 € | 90 m² | 2 | 1 | ||
A2/2.9 | 282 000 € | 96 m² | 2 | 1 | ||
A3/2.4 | 302 500 € | 107 m² | 3 | 1 |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
A1/3.3 | 225 000 € | 76 m² | 1 | 1 | ||
A1/3.5 | 228 000 € | 77 m² | 1 | 1 | ||
A1/3.6 | 205 500 € | 69 m² | 1 | 1 | ||
A1/3.8 | 168 000 € | 41 m² | 1 | |||
A2/3.7 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
A2/3.9 | 292 000 € | 96 m² | 2 | 1 | ||
A3/3.4 | 313 500 € | 107 m² | 3 | 1 |
90-96 Rue Francois-Joseph Navez - 1000 Bruxelles - Belgique